LINIA REGULARNA numer 1 – linia przyspieszona
Rogoźno – Kaziopole – Grudna – Wełna – Parkowo – Jaracz –Rożnowice – Boguniewo – Międzylesie - Rogoźno - kliknij tutaj
LINIA REGULARNA numer 2 – linia przyspieszona
Rogoźno – Garbatka – Jaracz – Józefinowo – Boguniewo – Słomowo – Parkowo - Rogoźno - kliknij tutaj
LINIA REGULARNA numer 3 – linia przyspieszona
Rogoźno – Marlewo – Pruśce – Stare – Sierniki – Cieśle – Owczegłowy – Rogoźno - kliknij tutaj
LINIA REGULARNA numer 4 – linia przyspieszona
Rogoźno – Nienawiszcz – Studzieniec – Budziszewko – Międzylesie - Rogoźno - kliknij tutaj
LINIA REGULARNA numer 5 – linia przyspieszona
Rogoźno – Ruda – Gościejewo – Owieczki – Tarnowo - Laskowo - Rogoźno - kliknij tutaj
LINIA REGULARNA numer 6 – linia przyspieszona
Rogoźno – Gościejewo – Karolewo – Laskowo – Tarnowo – Ruda - Rogoźno - kliknij tutaj
LINIA REGULARNA numer 7 – linia przyspieszona
Rogoźno – Ruda – Garbatka – Rogoźno - Boguniewo - kliknij tutaj
Rozkład jazdy autobusów w dni nauki szkolnej (rok szkolny 2019/2020) dla osób niepełnosprawnych
UWAGA: Z podanego rozkładu jazdy mogą korzystać tylko dzieci niepełnosprawne. Jest to przewóz zamknięty.
ROZKŁAD JAZDY ROGOŹNO - OBORNIKI
Linia | 31 | ||||||||
ROBOCZE | |||||||||
przystanek | |||||||||
Rogoźno, Plac Karola Marcinkowskiego | 05:25 | 06:55 | 12:10 | 16:30 | 20:30 | ||||
Rogoźno, Rondo Józefa Melzera | 05:29 | 06:59 | 12:14 | 16:34 | 20:34 | ||||
Ruda Motel | 05:34 | 07:04 | 12:19 | 16:39 | 20:39 | ||||
Rogoźno, Dworzec PKP | 05:38 | 07:08 | 12:23 | 16:43 | 20:43 | ||||
Rogoźno, Garbacka | 05:42 | 07:12 | 12:27 | 16:47 | 20:47 | ||||
Garbatka | 05:44 | 07:14 | 12:29 | 16:49 | 20:49 | ||||
Dziewcza Struga | 05:46 | 07:16 | 12:31 | 16:51 | 20:51 | ||||
Parkowo Szkoła | 05:55 | 07:25 | 12:40 | 17:00 | 21:00 | ||||
Wełna, Kościół | 05:57 | 07:27 | 12:42 | 17:02 | 21:02 | ||||
Wełna | 05:58 | 07:28 | 12:43 | 17:03 | 21:03 | ||||
Jaracz | 06:00 | 07:30 | 12:45 | 17:05 | 21:05 | ||||
Jaracz n/ż | 06:01 | 07:31 | 12:46 | 17:06 | 21:06 | ||||
Rożnowo | 06:04 | 07:34 | 12:49 | 17:09 | 21:09 | ||||
Kowanówko | 06:05 | 07:35 | 12:50 | 17:10 | 21:10 | ||||
Oborniki, Rondo Kowanówko | 06:08 | 07:38 | 12:53 | 17:13 | 21:13 | ||||
Oborniki, Dworzec PKP | 06:10 | 07:40 | 12:55 | 17:15 | 21:15 | ||||
Oborniki, Urząd Miejski | 06:13 | 07:43 | 12:58 | 17:18 | 21:18 | ||||
Oborniki, Łazienkowa | 06:15 | 07:45 | 13:00 | 17:20 | 21:20 | ||||
Oborniki, Piłsudskiego | 06:17 | 07:47 | 13:02 | 17:22 | 21:22 | ||||
Oborniki, Rynek | 06:19 | 07:49 | 13:04 | 17:24 | 21:24 | ||||
Oborniki, Powstańców Wielkopolskich | 06:22 | 07:52 | 13:07 | 17:26 | 21:27 | ||||
Oborniki, Dworzec Autobusowy | 06:25 | 07:55 | 13:10 | 17:28 | 21:30 |
Linia | 32 | ||||||||
ROBOCZE | |||||||||
przystanek | |||||||||
Oborniki, Dworzec Autobusowy | 04:40 | 06:00 | 11:02 | 15:40 | 19:30 | ||||
Oborniki, Piłsudskiego | 04:45 | 06:06 | 11:08 | 15:46 | 19:36 | ||||
Oborniki, Urząd Miejski | 04:46 | 06:07 | 11:09 | 15:47 | 19:37 | ||||
Oborniki, Dworzec PKP | 04:49 | 06:11 | 11:13 | 15:51 | 19:41 | ||||
Oborniki, Rondo Kowanówko | 04:51 | 06:13 | 11:15 | 15:53 | 19:43 | ||||
Kowanówko | 04:53 | 06:15 | 11:17 | 15:55 | 19:45 | ||||
Rożnowo | 04:54 | 06:16 | 11:18 | 15:56 | 19:46 | ||||
Jaracz n/ż | 04:56 | 06:18 | 11:20 | 15:58 | 19:48 | ||||
Jaracz | 04:57 | 06:19 | 11:21 | 15:59 | 19:49 | ||||
Wełna, Kościół | 05:01 | 06:23 | 11:25 | 16:03 | 19:53 | ||||
Parkowo Szkoła | 05:04 | 06:28 | 11:30 | 16:08 | 19:58 | ||||
Wełna | 05:07 | 06:32 | 11:34 | 16:12 | 20:02 | ||||
Dziewcza Struga | 05:09 | 06:34 | 11:36 | 16:14 | 20:04 | ||||
Garbatka | 05:10 | 06:36 | 11:38 | 16:16 | 20:06 | ||||
Rogoźno, Garbacka | 05:12 | 06:38 | 11:40 | 16:18 | 20:08 | ||||
Ruda Motel | 05:17 | 06:44 | 11:46 | 16:24 | 20:14 | ||||
Rogoźno, Dworzec PKP | 05:20 | 06:48 | 11:50 | 16:28 | 20:18 | ||||
Rogoźno, Rondo Józefa Melzera | 05:21 | 06:49 | 11:51 | 16:29 | 20:19 | ||||
Rogoźno, Plac Karola Marcinkowskiego | 05:23 | 06:51 | 11:53 | 16:31 | 20:21 |
Rozkład jazdy obowiązującym od dnia 1 stycznia 2020 r.
Linia | 31 | ||||||||
DNI ROBOCZE | |||||||||
przystanek | |||||||||
Rogoźno, Plac Karola Marcinkowskiego | 05:25 | 06:55 | 11:50 | 16:40 | 20:30 | ||||
Rogoźno, Rondo Józefa Melzera | 05:28 | 06:59 | 11:54 | 16:44 | 20:34 | ||||
Ruda Motel | 05:31 | 07:04 | 11:59 | 16:49 | 20:39 | ||||
Rogoźno, Dworzec PKP | 05:34 | 07:08 | 12:03 | 16:53 | 20:43 | ||||
Rogoźno, Garbacka | 05:37 | 07:12 | 12:07 | 16:57 | 20:47 | ||||
Garbatka | 05:39 | 07:14 | 12:09 | 16:59 | 20:49 | ||||
Dziewcza Struga | 05:41 | 07:16 | 12:11 | 17:01 | 20:51 | ||||
Parkowo Szkoła | 05:48 | 07:25 | 12:20 | 17:10 | 21:00 | ||||
Wełna, Kościół | 05:50 | 07:27 | 12:22 | 17:12 | 21:02 | ||||
Wełna | 05:51 | 07:28 | 12:23 | 17:13 | 21:03 | ||||
Jaracz | 05:53 | 07:30 | 12:25 | 17:15 | 21:05 | ||||
Jaracz n/ż | 05:54 | 07:31 | 12:26 | 17:16 | 21:06 | ||||
Rożnowo | 05:57 | 07:34 | 12:29 | 17:19 | 21:09 | ||||
Kowanówko | 05:58 | 07:35 | 12:30 | 17:20 | 21:10 | ||||
Oborniki, Rondo Kowanówko | 06:01 | 07:38 | 12:33 | 17:23 | 21:13 | ||||
Oborniki, Dworzec PKP | 06:03 | 07:40 | 12:35 | 17:25 | 21:15 | ||||
Oborniki, Urząd Miejski | 06:06 | 07:43 | 12:38 | 17:28 | 21:18 | ||||
Oborniki, Łazienkowa | 06:08 | 07:45 | 12:40 | 17:30 | 21:20 | ||||
Oborniki, Piłsudskiego | 06:10 | 07:47 | 12:42 | 17:32 | 21:22 | ||||
Oborniki, Rynek | 06:12 | 07:49 | 12:44 | 17:34 | 21:24 | ||||
Oborniki, Powstańców Wielkopolskich | 06:15 | 07:52 | 12:47 | 17:36 | 21:27 | ||||
Oborniki, Dworzec Autobusowy | 06:18 | 07:55 | 12:50 | 17:38 | 21:30 | ||||
pociąg do Poznania | 6:31 | 8:48 |
17:40 |
Linia | 32 | ||||||||
DNI ROBOCZE | |||||||||
przystanek | |||||||||
Oborniki, Dworzec Autobusowy | 04:40 | 06:00 | 10:50 | 15:40 | 19:30 | ||||
Oborniki, Piłsudskiego | 04:45 | 06:06 | 10:56 | 15:46 | 19:36 | ||||
Oborniki, Urząd Miejski | 04:46 | 06:07 | 10:57 | 15:47 | 19:37 | ||||
Oborniki, Dworzec PKP | 04:49 | 06:11 | 11:01 | 15:51 | 19:41 | ||||
Oborniki, Rondo Kowanówko | 04:51 | 06:13 | 11:03 | 15:53 | 19:43 | ||||
Kowanówko | 04:53 | 06:15 | 11:05 | 15:55 | 19:45 | ||||
Rożnowo | 04:54 | 06:16 | 11:06 | 15:56 | 19:46 | ||||
Jaracz n/ż | 04:56 | 06:18 | 11:08 | 15:58 | 19:48 | ||||
Jaracz | 04:57 | 06:19 | 11:09 | 15:59 | 19:49 | ||||
Wełna, Kościół | 05:01 | 06:23 | 11:13 | 16:03 | 19:53 | ||||
Parkowo Szkoła | 05:04 | 06:28 | 11:18 | 16:08 | 19:58 | ||||
Wełna | 05:07 | 06:32 | 11:22 | 16:12 | 20:02 | ||||
Dziewcza Struga | 05:09 | 06:34 | 11:24 | 16:14 | 20:04 | ||||
Garbatka | 05:10 | 06:36 | 11:26 | 16:16 | 20:06 | ||||
Rogoźno, Garbacka | 05:12 | 06:38 | 11:28 | 16:18 | 20:08 | ||||
Ruda Motel | 05:17 | 06:44 | 11:34 | 16:24 | 20:14 | ||||
Rogoźno, Dworzec PKP | 05:20 | 06:48 | 11:38 | 16:28 | 20:18 | ||||
Rogoźno, Rondo Józefa Melzera | 05:21 | 06:49 | 11:39 | 16:29 | 20:19 | ||||
Rogoźno, Plac Karola Marcinkowskiego | 05:23 | 06:51 | 11:41 | 16:31 | 20:21 | ||||
pociąg z Poznania | 15:21 |
>SCHEMAT KOMUNIKACJI W OBORNIKACH
ROZKŁAD JAZDY OBORNIKI - POZNAŃ
ROZKŁAD JAZDY POZNAŃ - OBORNIKI
Od dnia 11 maja 2015 uruchomiona zostaje komunikacja autobusowa na trasie Rogoźno - Murowana Goślina. Trasę obsługiwac będzie autobus na linii 399 i przebiegać ona będzie przez:Rogoźno ul.Kosciuszki ( rondo Józefa Melzera ) - Rogoźno dworzec autobusowy ( plac Karola Marcinkowskiego ) - Międzylesie - Studzieniec - Długa Goślina Al.Czereśniowa - Długa Goślina III - Długa Goślina II - Długa Goślina I szkoła - Wojnowo - Trojanowo - Murowana Goślina ul. Rogozińska - Murowana Goślina ul.Rogozińska LZD - Murowana Goslina ul.Poznańska - Murowana Goślina ul. Mostowa - Murowana Goslina ul. Kolejowa ( dworzec PKP ).
Ceny biletów normalnych:
Rogoźno - Murowana Goślina - 5,00 zł
Rogoźno - Długa Goslina - 2,30 zł
Rogoźno - Studzieniec - 2,30 zł
Długa Goślina - Murowana Goślina - 2,70
Rozkład jazdy od 18 grudnia 2017 roku:
Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji gminnej i międzygminnej organizowanej przez Gminę Rogoźno (kliknij)
Regulamin przewozu osób i bagażu (kliknij)